Totaaluitslag Herfstwedstrijden 1 en 2 van 2017.
Uitslag | Naam | Pnt 1 | Pnt 2 | Puntentotaal | Gewicht 1 | Gewicht 2 | Totaal gew. |
1 | Henk Hendriksen | 1 | 1 | 2 | 16200 | 31700 | 47900 |
2 | Niliis Helmerich | 2 | 2 | 4 | 9150 | 9000 | 18150 |
3 | Corne van de Bosch | 4 | 3 | 7 | 5350 | 8000 | 13350 |
4 | Noud van Haaren | 8 | 5 | 13 | 3300 | 7500 | 10800 |
5 | Crist van Beers | 7 | 6 | 13 | 4700 | 6000 | 10700 |
6 | Jos van Kasteren | 3 | 10 | 13 | 7250 | 3000 | 10250 |
7 | Broer Vingerhoets | 6 | 7 | 13 | 4800 | 5050 | 9850 |
8 | Eduard Helmerich | 9 | 9 | 18 | 3150 | 4500 | 7650 |
9 | Peter Durlinger | 10 | 8 | 18 | 1900 | 4700 | 6600 |
10 | Henk van Kollenburg | 11 | 11 | 22 | 1650 | 1800 | 3450 |
11 | Wim van Dal | 19 | 4 | 23 | 0 | 7950 | 7950 |
12 | Pleun Rovers | 5 | 19 | 24 | 4900 | 0 | 4900 |
13 | Jan van de Berk | 11 | 15 | 26 | 1650 | 50 | 1700 |
14 | Harry van Lijsdonk | 15 | 12 | 27 | 550 | 1200 | 1750 |
15 | Henk Evers | 16 | 13 | 29 | 500 | 850 | 1350 |
16 | Louis Josiassen | 14 | 15 | 29 | 1250 | 50 | 1300 |
17 | Franky de Langen | 17 | 14 | 31 | 350 | 700 | 1050 |
18 | Rik Wilborts | 13 | 19 | 32 | 1500 | 0 | 1500 |
19 | Guus Zeebregts | 19 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Totaalgewicht | 160200 |
harry van lijsdonk
16 november 2017 (14:50)
kloppen plaats 13 en14
P. Botermans
16 november 2017 (20:30)
Harry,
Ik kan er geen fout in ontdekken. Mocht er echter een gewicht niet juist zijn van een van de twee wedstrijden, dan moet je even contact opnemen met de wedstrijdcommissie (in dit geval Louis). Hij heeft de wedstrijdkaartjes en kan dit dan controleren. Mocht er sprake zijn van een foutief gewicht, dan krijg ik dat door van de commissie en pas ik de uitslag op de site aan. Fijn overigens dat je reageert, want dan weten wij dat er aandacht is voor de uitslagen en we dit werk niet voor niets doen.
Groeten,
PeBo.
harry van lijsdonk
19 november 2017 (09:53)
het schijnt toch te kloppen bij navraag gisteren net voor de wedstrijd.
gr harry
Pjbotermans
19 november 2017 (12:08)
Harry,
De totaalpunten zijn bepalend. Bij gelijk aantal totaalpunten telt het totaalgewicht. (zie de 4 leden met 13 punten).
Groeten,
PeBo.