Richenels herfst wedstrijd Lisje alles vrij
Richenels Herfst wedstrijd zaterdag 7 oktober 2023
Uitslag Vak Naam Stek Gewicht
1 A Henk Hendriksen 1 9550
2 A Jeffery van Rijsingen 2 8200
3 A Rob van de Vorle 51 8150
4 A Jack Beelen 31 6250
5 A Frans van Nunen 34 5350
6 A Jan Verhagen 3 5100
7 A Pleun Rovers 4 4350
8 A Jack van Elderen 32 3600
9 A Jos Driessen 39 2100
10 A Piet Bakx 33 400
11 A Henk Evers 48 0
1 B Frank pullens 23 16600
2 B Twan van Berkel 10 15750
3 B Christ van Beers 22 14100
4 B Jos Wouters 21 11450
5 B Broer Vingerhoets 16 9750
6 B Noud van Haaren 20 5950
7 B Arnold Rekman 24 3350
8 B Jan Raaijmakers 7 1500
9 B Rinus van de Schoot 8 900
10 B Jack van Woensel 6 0
10 B Ronnie Smulders 17 0
damens
1 B Ans van Gerven 9 1050
2 A Corie van Gestel 50 100
3 A Rieta Mostert 38 75
Totaalgewicht 133625