Einduitslag wintercompetitie 2017/2018.
Naam | Eindklassering | Puntentotaal | Beste 4 resultaten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Henk Hendriksen | 1 | 22 | 6 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 |
Jack van Woensel | 2 | 23 | 7 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 |
Nillis Helmerich | 3 | 34 | 15 | 4 | 13 | 1 | 4 | 6 | 6 |
Frank Pulles | 4 | 36 | 17 | 6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 4 |
Jack Klaassen | 5 | 45 | 19 | 1 | 13 | 13 | 13 | 4 | 1 |
Henk Evers | 6 | 47 | 21 | 5 | 6 | 3 | 13 | 7 | 13 |
Broer Vingerhoets | 7 | 51 | 25 | 9 | 4 | 13 | 13 | 5 | 7 |
Noud van Haaren | 8 | 52 | 26 | 8 | 8 | 13 | 5 | 13 | 5 |
Rik Wilborts | 9 | 59 | 33 | 13 | 5 | 2 | 13 | 13 | 13 |
Eduard Helmerich | 10 | 62 | 36 | 7 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 |
Guus Zeebregts | 11 | 64 | 38 | 13 | 13 | 5 | 7 | 13 | 13 |
Theo van de Wal | 12 | 67 | 41 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Harry van Lijsdonk | 13 | 69 | 43 | 10 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Louis
4 februari 2018 (17:43)
Henk heel goed gevist! Klasse!!
Henk hendriksen
4 februari 2018 (19:33)
Dank je wel Louis.