Richenels wissel trofee einduitslag kanaal wedstrijden 2019

Stand Naam wedstrijd 1 wedstrijd 2 wedstrijd 3 wedstrijd 4 wedstrijd 5 wedstrijd 6 wed.tot wed.tot Totaal gewicht
pnt. gew. pnt. gew. pnt. gew. pnt. gew. pnt. gew. pnt. gew. 6 wed.  5 wed. gewicht  5 wed.
1 Jan Verhagen 2,0 3920 1,0 1890 3,0 1330 4,0 960 1,0 2230 2,0 2460 13,0 9,0 12790 11830
2 Richard van de Schoot 10,0 0 2,0 1470 1,0 3220 1,0 7890 4,0 890 2,0 2820 20,0 10,0 16290 16290
3 Jeffery van Rijsingen 2,0 910 1,0 2480 6,0 930 5,0 1450 1,0 1150 1,0 3700 16,0 10,0 10620 9690
4 Mart Verwijst 1,0 2580 3,0 1760 5,0 1160 1,0 1760 6,0 980 1,0 2850 17,0 11,0 11090 10110
5 Rik Buitenhuis 1,0 4620 10,0 0 1,0 2560 5,0 740 2,0 1710 3,0 2200 22,0 12,0 11830 11830
6 Ton van Geel 3,0 830 2,0 2100 3,0 1500 2,0 4010 3,0 960 5,0 1800 18,0 13,0 11200 9400
7 Ronnie Smulders 2,0 2100 2,0 1970 4,0 1250 3,0 1100 3,0 1220 4,0 2120 18,0 14,0 9760 8510
8 Piet Michiels 3,0 1660 1,0 2020 2,0 2160 2,0 1160 7,0 860 6,0 1390 21,0 14,0 9250 8390
9 Henk Henderiksen 6,0 790 4,0 1070 2,0 3170 3,0 1060 3,0 670 2,0 1270 20,0 14,0 8030 7240
10 Wout van de Bosch 4,0 2080 5,0 980 6,0 680 1,0 1780 1,0 980 4,0 920 21,0 15,0 7420 6740
11 Erik Vermeulen 4,0 1530 4,0 1490 3,0 1620 6,0 1420 2,0 1090 3,0 2750 22,0 16,0 9900 8480
12 Noud van Haaren 4,0 690 4,0 1120 2,0 1830 5,0 890 8,0 0 1,0 2990 24,0 16,0 7520 7520
13 Henk Geritsen 5,0 1610 6,0 830 5,0 830 2,0 1460 2,0 720 3,0 930 23,0 17,0 6380 5550
14 Rik Wilborts 3,0 2640 3,0 1400 4,0 1070 3,0 2380 10,0 0 10,0 0 33,0 23,0 7490 7490
15 Tinus Maas 5,0 1100 6,0 1110 1,0 4280 7,0 1200 5,0 860 8,0 0 32,0 24,0 8550 8550
16 Christ van Beers 8,0 0 3,0 1260 7,0 800 4,0 2080 6,0 730 4,0 1960 28,0 24,0 6830 6830
17 Barrie van Herk 8,0 0 6,0 730 4,0 1180 4,0 1020 4,0 610 10,0 0 36,0 26,0 3540 3540
18 Leon Garttener 6,0 1040 7,0 720 8,0 0 7,0 660 4,0 1190 5,0 1470 37,0 29,0 5080 5080
19 Arie Raats 10,0 0 5,0 840 5,0 950 6,0 690 5,0 990 10,0 0 41,0 31,0 3470 3470
20 Rinus van de Schoot 7,0 780 4,0 1490 6,0 880 8,0 0 10,0 0 10,0 0 45,0 35,0 3150 3150
21 Alian Goverde 1,0 5430 8,0 0 10,0 0 10,0 0 10,0 0 10,0 0 49,0 39,0 5430 5430
TOTAAL GEWICHT 175620 GRAM

Geen reacties op "Richenels wissel trofee einduitslag kanaal wedstrijden 2019"